基层材质:
“科定”牌全钢PVC防静电地板采用钢质基层,表面粘贴同质透心PVC贴面,充分利用PVC塑料粒子,界面间形成的导静电网络,使其具有防静电功能,且PVC面外观表面酷似大理石花纹,具有较好的装饰作用。
地板装饰面:
地板表面粘贴同质透心PVC贴面,花纹颜色丰富,可供客户选用。
支承结构:
可定制不同标高、管径的钢制支架,满足不同架空高度和承载需要,支架自身高度可微调,以解决地坪局部细微高差,所有支架均经过镀或喷涂防腐处理。
组装
搭配联网支架和方管横梁及螺钉组装。
功能特点:
1、优良的导电性能;
2、无尘的环境;
3、优异的防火功能;
4、良好的耐用性;
5、较好的承重性能;
6、突出的装饰效果、舒适性
型号 Type | 规格 Size mm | 集中载荷 Concentrated Load | 滚动载荷N Rolling load | 极限载荷N Ultimated load | 均布载荷N/M2 Uniform load | 防火性能 Fire protection performance | 系统电阻 System resistance | |
N | KG | |||||||
FS700 | 600×600×35 | ≥2950 | ≥300 | ≥2255 | ≥8850 | ≥12500 | A1级 不燃 Non-combustible Material | Anti-static floor system resistance 导电型 Conductive: 104-106Ω 静电耗散型 Static dissipative: 104-106Ω |
FS800 | 600×600×35 | ≥3550 | ≥363 | ≥2950 | ≥10650 | ≥16500 | ||
FS1000 | 600×600×35 | ≥4450 | ≥454 | ≥3560 | ≥13350 | ≥23000 | ||
FS1250 | 600×600×35 | ≥5560 | ≥567 | ≥4450 | ≥16680 | ≥33000 | ||
FS1500 | 600×600×35 | ≥6665 | ≥680 | ≥5560 | ≥19995 | ≥39324 | ||
FS2000 | 600×600×35 | ≥8908 | ≥909 | ≥7790 | ≥26724 | ≥52557 |
主要适用于微电子、医学等行业程控机房、洁净无尘室等要求净化及防静电场所。